
1-10kVA একক ফেজ অনলাইন UPS KR11 প্লাস সিরিজ RoHS
ব্যক্তি যোগাযোগ : Vic
ফোন নম্বর : +8618371595888
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618371595888
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | একক ফেজ অনলাইন ইউপিএস | পর্যায়: | একক ফেজ |
---|---|---|---|
টাইপ: | অন-লাইন | আর্দ্রতা: | 0 ~ 95% |
ক্ষমতা: | 1000VA - 10kva | প্রদর্শন: | LCD প্রদর্শন |
লক্ষণীয় করা: | 10kva একক ফেজ অনলাইন UPS,1000VA একক ফেজ অনলাইন UPS,LCD 10kva একক ফেজ আপ |
পণ্যের বর্ণনা
1000VA - 10kva একক ফেজ অনলাইন ইউপিএস LCD ডিসপ্লে সহ
ব্যবহারকারী-বান্ধব এবং সহজ-শিফট এলসিডি ডিসপ্লে
● বুদ্ধিমান RS232+USB+EPO
● ECO ফাংশন
● নির্বাচনযোগ্য আউটপুট সকেট
● রাক এবং টাওয়ার পরিবর্তনযোগ্য
● উল্লম্ব/অনুভূমিক ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত
● বাহ্যিক ব্যাটারি ব্যাঙ্ক, র্যাক কিট (ঐচ্ছিক)
নমনীয় রিয়ার প্যানেল কনফিগারেশন
● শুকনো যোগাযোগের কিট এবং SNMP ঐচ্ছিক
● নির্বাচনযোগ্য আউটপুট সকেট
● বহিরাগত ব্যাটারি প্যাক পোর্ট উপলব্ধ
আইটেম | KR1000-J+/ KR1000L-J+ | KR2000-J+/ KR2000L-J+ | KR3000-J+/ KR3000L-J+ | KR6000-J+/ KR6000L-J+ | KR1110S-J+/ KR1110-J+ |
---|---|---|---|---|---|
ইনপুট | |||||
ভোল্টেজ (Vac) | 120-295 | 80-275 | |||
ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50/60± 10% (50/60Hz অটো-সেন্সিং) | ||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥0.99 | ||||
THDi | <5% | ||||
আউটপুট | |||||
ক্ষমতা (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
সর্বোচ্চএসি/এসি দক্ষতা | 92% | 92.5% | 93.3% | 95.5% | 95.5% |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.9 (1.0 ঐচ্ছিক) | ||||
ভোল্টেজ (Vac) | 208/220/230/240±1% (ডিসপ্লে প্যানেলে সেট করা যায়) | ||||
ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50/60±0.2% (ব্যাটারি মোড) | ||||
THDv | THD <2% (লিনিয়ার লোড), THD <5% (অরৈখিক লোড) | THD <1% (লিনিয়ার লোড), THD <4% (অরৈখিক লোড) | |||
স্থানান্তর সময় (ms) | 0 | ||||
ব্যাটারি | |||||
ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192~240 | 192~240 |
BATT প্রকার | 2×9AH 12V/বাহ্যিক | 4×9AH 12V/বাহ্যিক | 6×9AH 12V/বাহ্যিক | 16×9AH 12V/বাহ্যিক (16~20 ইউনিট সেট করা যায়) | |
চার্জার কারেন্ট (A) সর্বোচ্চ। | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1~8 নিয়মিত | 1~8 নিয়মিত |
অন্যান্য | |||||
কমিউনিকেশন ইন্টারফেস | RS232, EPO, USB (স্লট)(SNMP, RS485 + শুষ্ক যোগাযোগ স্লটে ঐচ্ছিক) | ||||
LCD প্রদর্শন | এসি ইনপুট এবং আউটপুট ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সি, লোড লেভেল, ব্যাটারি লেভেল, তাপমাত্রা;এসি মোড, ব্যাটারি মোড, বাইপাস মোড এবং ফল্ট | ||||
এলার্ম | কম ব্যাটারি, অস্বাভাবিক এসি ইনপুট, ইউপিএস ব্যর্থতা, ইত্যাদি | ||||
সুরক্ষা | কম ব্যাটারি, ওভারলোড, শর্ট-সার্কিট এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রা, ইত্যাদি | ||||
গোলমাল (dB) | <50 | < 55 | |||
কাজের তাপমাত্রা (℃) | -5~40 | ||||
আপেক্ষিক আদ্রতা | 0~95%, কোন ঘনীভবন নেই | ||||
মাত্রা (W×D×H) মিমি | 438×413×2U | 438×413×2U (UPS)+ 438×413×2U (ব্যাট প্যাক)/438×413×2U (UPS) | 438×500×2U (UPS)+ 438×500×3U (ব্যাট প্যাক)/438×500×2U (UPS) | ||
ওজন (কেজি) | 11/5.8 | 7.2+13/8 | 7.2+17.5/8 | 10.6+45/10.6 | 12.2+45/12.2 |
আপনার বার্তা লিখুন