 
                                                                1-10kVA একক ফেজ অনলাইন UPS KR11 প্লাস সিরিজ RoHS
ব্যক্তি যোগাযোগ : Vic
ফোন নম্বর : +8618371595888
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618371595888
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | KR-RM 2000VA একক ফেজ অনলাইন UPS,KR-RM 48vdc একক ফেজ অনলাইন UPS,2000VA অনলাইন আপ সিস্টেম | ||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
একক ফেজ অনলাইন UPS KR-RM সিরিজ
সবুজ শক্তি
● AC/AC দক্ষতা 93.5% পর্যন্ত, কম অপারেশন খরচ এবং আরও শক্তি সঞ্চয়
● আউটপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর 1.0, আরও গুরুতর লোড সংযোগ করতে আরও শক্তিশালী
● ইনপুট PF >0.996 এবং THDi <5%, কম শক্তি দূষণ এবং কম TCO
হট-অদলবদলযোগ্য ব্যাটারি ডিজাইন
● বাহ্যিক ব্যাটারি প্যাক ঐচ্ছিক
● অনলাইন ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের জন্য সহজ
নমনীয় রিয়ার প্যানেল কনফিগারেশন
● শুকনো যোগাযোগ এবং SNMP ঐচ্ছিক
● নির্বাচনযোগ্য আউটপুট সকেট
● বহিরাগত ব্যাটারি প্যাক পোর্ট উপলব্ধ
● প্রোগ্রামেবল পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট আউটলেট (ঐচ্ছিক)
ব্যবহারকারী-বান্ধব এবং সহজ-শিফট এলসিডি ডিসপ্লে
● উল্লম্ব/অনুভূমিক ইনস্টলেশনের জন্য ডিজিটাল ডিসপ্লে সহজেই LCD সেটিং এর মাধ্যমে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে
| আইটেম | KR1000-RM | KR2000-RM | KR3000-RM | 
|---|---|---|---|
| ইনপুট | |||
| ভোল্টেজ (Vac) | 120-295 | ||
| ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50/60± 10% (50/60Hz অটো-সেন্সিং) | ||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥0.99 | ||
| THDi | <5% | ||
| আউটপুট | |||
| ক্ষমতা (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 
| সর্বোচ্চএসি/এসি দক্ষতা | 91.1% | 92.5% | 93.5% | 
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.9 (1 ঐচ্ছিক) | ||
| ভোল্টেজ (Vac) | 208/220/230/240±1% (সেটযোগ্য) | ||
| ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50/60±0.2 (ব্যাটারি মোড) | ||
| THDv | THD < 3% (লিনিয়ার লোড), THD < 5% (অরৈখিক লোড) | ||
| ECO মোড | হ্যাঁ | ||
| স্থানান্তর সময় (ms) | 0 | ||
| ওভারলোড | 1মিনিটের জন্য 101%~115% লোড, 1s এর জন্য 116%~133% লোড, 200ms এর জন্য 134% লোডের উপরে | ||
| ব্যাটারি | |||
| ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 36 | 48 | 72 | 
| BATT প্রকার | 3×7Ah12V | 4×9Ah12V | 6×9Ah12V | 
| চার্জিং কারেন্ট (A) সর্বোচ্চ। | 1 | ||
| অন্যান্য | |||
| কমিউনিকেশন ইন্টারফেস | RS232, EPO, USB (স্লট)(SNMP, RS485 + শুষ্ক যোগাযোগ স্লটে ঐচ্ছিক) | ||
| *আউটপুট আউটলেট | 4×IEC320 C13 | 6×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | |
| প্রদর্শন | নীল পর্দা LCD | ||
| এলার্ম | কম ব্যাটারি, অস্বাভাবিক এসি ইনপুট, ইউপিএস ব্যর্থতা, ইত্যাদি | ||
| সুরক্ষা | কম ব্যাটারি, ওভারলোড, শর্ট-সার্কিট এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রা, ইত্যাদি | ||
| গোলমাল (ডিবি) | <50 | < 55 | |
| কাজের তাপমাত্রা (℃) | 0~40 | ||
| আপেক্ষিক আদ্রতা | 0 ~ 95%, কোন ঘনীভবন নেই | ||
| মাত্রা(W×D×H) (মিমি) | 438×420×87(2U) | 438×570×87(2U) | |
| ওজন (কেজি) | 13.2 | 19.9 | 24.8 | 


আপনার বার্তা লিখুন