
LFP LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক 10AH-200AH টেলিযোগাযোগের জন্য হালকা
ব্যক্তি যোগাযোগ : Vic
ফোন নম্বর : +8618371595888
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618371595888
বিস্তারিত তথ্য |
|||
টাইপ: | Lifepo4 | ওয়ারেন্টি: | 5 বছর |
---|---|---|---|
আকার: | 552x400x400MM | আবেদন: | হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, ইলেকট্রিক পাওয়ার সিস্টেম, সোলার এনার্জি স্টোরি |
সাইকেল জীবন: | 5000 বার | ওজন: | 130 কেজি |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 48 ভি | আভ্যন্তরীন প্রতিরোধ: | ≤30mΩ |
সাক্ষ্যদান: | CE MSDS UN38.3 | ব্যাটারির ধরন: | Lifepo4 |
ক্ষমতা: | 10KWH | ||
লক্ষণীয় করা: | 20kw LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক,500ah LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক,5000Times 48v লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি 200ah |
পণ্যের বর্ণনা
মডেল | GBP4850/GBP48100 | ||||
ব্যাটারি সেল টাইপ | Lifepo4 (3.2v প্রিজম্যাটিক সেল) | ||||
ব্যাটারি মডিউল | 1 মডিউল | 2 মডিউল | 3 মডিউল | 4 মডিউল | 6 মডিউল |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 48V | ||||
ব্যাটারির ক্ষমতা | 50AH | 100AH | 150 হি | 200AH | 300AH |
রেটেড পাওয়ার (KWH) | 2.5kwh | 5kwh | 7.5kwh | 10kwh | 15kwh |
কার্যকরী ভোল্টেজ | 39-57V | ||||
প্রস্তাবিত চার্জিং ভোল্টেজ | 52.5V | ||||
প্রস্তাবিত স্রাব কাটঅফ ভোল্টেজ | 45.75V | ||||
স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং বর্তমান | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A |
স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A |
সর্বোচ্চ ক্রমাগত চার্জিং বর্তমান | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20~65℃ | ||||
সুরক্ষা স্তর | আইপি২০ | ||||
সাইকেল জীবন | 5000 বার | ||||
যোগাযোগ | CAN/RS485 | ||||
সার্টিফিকেশন এবং নিরাপত্তা মান | CE/UN38.3/MSDS | ||||
সামঞ্জস্যপূর্ণ ইনভার্টার | Goodwe,victron,Solis,Luxpower,Growatt,GMDE,Sofar,Deye,Voltronic,Sermatec আরো ব্র্যান্ড ঘোষণা করা হবে | ||||
ওয়ারেন্টি | 5 বছর | ||||
অ্যালার্ম | ওভারচার্জ/ওভারডিসচার্জ/ওভারকারেন্ট/ওভার টেম্পারেচার/শর্ট সার্কিট |
পেশাদার | অফ গ্রিড এবং হাইব্রিড সেটআপ, কমপ্যাক্ট ডিজাইনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে | ||||
পরিমাপযোগ্যতা (kwh) | সমান্তরাল ব্যবহারের জন্য 20 ইউনিট পর্যন্ত (100kwh) | ||||
NW ওজন | 38 কেজি | 65 কেজি | 105 কেজি | 130 কেজি | 195 কেজি |
মাত্রা (H*W*D) | 482*500*266MM | 482*520*500MM/মডিউল |
লিথিয়াম ব্যাটারি টাইপ নিচে ক্লিক করুন:
আপনার বার্তা লিখুন