ব্যক্তি যোগাযোগ : Vic
ফোন নম্বর : +8618371595888
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618371595888
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 20 | মূল্য : | $29-$39 | 
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | 15 কর্মদিবস | পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | 
| যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 20000 পিস/পিস | 
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | EVE | 
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE / UL / ISO9001 / ISO18001 / ISO14001 | মডেল নম্বার: | LF50F | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| পরিচিতিমুলক নাম: | EVE | মডেল নম্বার: | 3.2V 50Ah | 
|---|---|---|---|
| টাইপ: | Li-Ion Lifepo4 | আকার: | 127 x27 x 148 মিমি | 
| সাইকেল লাইফ: | 6000+ | আবেদন: | হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, ইলেকট্রিক পাওয়ার সিস্টেম, সোলার এনার্জি স্টোরি | 
| নামমাত্র ক্ষমতা: | 90আহ | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 3.2V | 
পণ্যের বর্ণনা




| না. | আইটেম | প্যারামিটার | মন্তব্য | |
| 1 | নামমাত্র ক্ষমতা | 50আহ | (25±2)ºC, স্ট্যান্ডার্ড চার্জ/ডিসচার্জ। | |
| 2 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.2V | ||
| 3 | এসি প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ (1KHz) | ≤2.0mΩ | ||
| 4 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ/স্রাব | এর বর্তমান চার্জ/স্রাব | 0.5C/0.5C | (25±2)ºসে | 
| এর কাট-অফ ভোল্টেজ চার্জ/স্রাব | 3.65V/2.5V | |||
| 5 | চার্জ/স্রাবের সর্বোচ্চ বর্তমান | ধ্রুবক চার্জ/স্রাব | 1C/1C | ধ্রুবক/পালস চার্জ বা স্রাব MAP পড়ুন | 
| স্পন্দন চার্জ/স্রাব (৩০ সেকেন্ড) | 1.2C/1.2C | |||
| 6 | SOC উইন্ডো সুপারিশ করুন | 10%~90% | এন.এ | |
| 7 | চার্জ তাপমাত্রা | 0ºC~55ºC | ধ্রুবক/পালস চার্জ বা স্রাব MAP পড়ুন | |
| 8 | স্রাবের তাপমাত্রা | -20ºC~55ºC | ||
| 9 | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 1 মাস | -20ºC~45ºC | এন.এ | 
| 1 বছর | 0ºC~35ºC | |||
| 10 | স্টোরেজ আর্দ্রতা | <95% | ||






আপনার বার্তা লিখুন